LAKE CORES ( COLOUR pigmentos) | 12-17% | 22-26% | 35-42% | Pró. Código |
---|---|---|---|---|
AJANTA LAKE TARTARAZINA | ALC201 | |||
AJANTA LAGO DO SOL AMARELO | ALC202 | |||
AJANTA LAKE PONCEAU 4R | ALC203 | |||
AJANTA LAKE AMARANTH | ALC204 | |||
AJANTA LAKE CARMOSINA | ALC205 | |||
AJANTA LAGO AZUL BRILHANTE | ALC206 | |||
AJANTA LAKE CARMIM DE INDIGO | ALC207 | |||
AJANTA LAKE ERITROSINA | ALC208 | |||
AJANTA LAKE ALLURA VERMELHO | ALC209 | |||
AJANTA LAKE castanho chocolate HT | ALC210 | |||
AJANTA LAKE 2G VERMELHO | ALC211 | |||
AJANTA LAGO AZUL PATENTEADO V | ALC212 | |||
AJANTA LAKE QUINOLÉINA AMARELO | ALC213 | |||
VERDE AJANTA LAKE APPLE | ALC214 | |||
Ervilha AJANTA LAKE | AFC215 | |||
AJANTA LAKE BRIGHT GREEN | AFC216 | AJANTA LAGO PRETO S | ALC217 | |
AJANTA LAKE castanho chocolate ANK | ALC218 | |||
AJANTA Lago de Violet | ALC219 | |||
AJANTA LAKE morango vermelho | ALC220 | |||
AJANTA LAKE TOMATE VERMELHO E | ALC221 |
* Tons acima são tentativa para a ideia aproximada
Nossas cores atender as especificações de BIS (Bureau of Indian padrão), JECFA (Joint FAO / OMS de Peritos em Aditivos Alimentares ) , CODEX , EUROPEU Regulamento e FSSAI (Food Safety Standards Authority da Índia)
Nossa empresa ISO 9001: 2008 , ISO 22000 , HACCP, FSSC 22000 certificada e 100% Export unidade orientada e de Governo reconheceram casa de exportação .