Nossos serviços são adaptados para as necessidades específicas dos diversos clientes como fazendas de aves , alimentar moleiros, fazendas de gado , peixe alimenta , alimentos para animais domésticos fabrica e outros negócios relacionados gado agrícola.
Primary Colours (Cores Basic) | Pró. Código | Índice Col. | E No. | |
---|---|---|---|---|
Ajanta Tartraszine Supra | AFC001 | 19140 | E102 | |
Ajanta sol Supra amarelo | AFC002 | 15985 | E110 | |
AJANTA amarelo-sol FCF (escuro) SUPRA | AFC002DK | 15985 | E110 | |
AJANTA ponceau 4R SUPRA | AFC003 | 16255 | E124 | |
AJANTA CARMOSINA SUPRA | AFC004 | 14720 | E122 | |
AJANTA AMARANTH SUPRA | AFC005 | 16185 | E123 | |
AJANTA AZUL BRILHANTE FCF SUPRA | AFC006 | 42090 | E133 | |
AJANTA CARMIM DE INDIGO SUPRA | AFC007 | 73015 | E132 | |
AJANTA ERITROSINA SUPRA | AFC008 | 45430 | E127 | |
AJANTA ALLURA SUPRA VERMELHO | AFC009 | 16035 | E129 | |
AJANTA castanho chocolate HT SUPRA | AFC010 | 20285 | E155 | |
AJANTA Vermelho 2G SUPRA | AFC011 | 18050 | E128 | |
AJANTA PATENTE AZUL V SUPRA | AFC012 | 42051 | E131 | |
AJANTA QUINOLÉINA AMARELO SUPRA | AFC013 | 47005 | E104 | |
AJANTA VERDE S SUPRA | AFC014 | 44090 | E142 | |
AJANTA PRETO PN SUPRA | AFC015 | 28440 | E151 | |
AJANTA SUPRA DIÓXIDO DE TITÂNIO | AFCTO1 | 77891 | E171 |
* Tons acima são tentativa para a ideia aproximada
Nossas cores atender as especificações de BIS (Bureau of Indian padrão), JECFA (Joint FAO / OMS de Peritos em Aditivos Alimentares ) , CODEX , EUROPEU Regulamento e FSSAI (Food Safety Standards Authority da Índia)
Blended Colours (Cores Misturas ) | Pró. Código | |
---|---|---|
AJANTA LIMÃO AMARELO SUPRA | ABC101 | |
AJANTA ORANGE SUPRA VERMELHO | ABC102 | |
AJANTA LIME VERDE SUPRA | ABC103 | |
AJANTA MAÇÃ VERDE SUPRA | ABC104 | |
AJANTA ERVILHA VERDE SUPRA / MINT VERDE SUPRA | ABC105 | |
AJANTA castanho chocolate ANK SUPRA | ABC106 | |
AJANTA CHOCOLATE BROWN (TAS) SUPRA | ABC106TAS | |
AJANTA KESARI SUPRA | ABC107 | |
AJANTA uva roxa / VIOLETA SUPRA | ABC108 | |
AJANTA PRETO SUPRA | ABC109 | |
AJANTA caramelo SUPRA | ABC110 | |
AJANTA STAWBERRY SUPRA VERMELHO | ABC111 | |
AJANTA FRAMBOESA SUPRA VERMELHO | ABC112 | |
AJANTA Bright Green SUPRA | ABC113 | |
AJANTA ovo amarelo SUPRA | ABC114 | |
AJANTA rosa brilhante SUPRA | ABC115 | |
AJANTA AZUL BRILHANTE SUPRA | ABC116 | |
AJANTA TOMATE SUPRA VERMELHO | ABC117 | |
AJANTA TOMATE VERMELHO E SUPRA | ABC118 | |
AJANTA castanho chocolate AJR SUPRA | ABC119 | |
AJANTA CAMEL BROWN SUPRA | ABC120 | |
AJANTA doce amarela SUPRA | ABC121 | |
AJANTA MAR AZUL SUPRA | ABC122 |
* Tons acima são tentativa para a ideia aproximada
Nossas cores atender as especificações de BIS (Bureau of Indian padrão), JECFA (Joint FAO / OMS de Peritos em Aditivos Alimentares ) , CODEX , EUROPEU Regulamento e FSSAI (Food Safety Standards Authority da Índia)
Nossa empresa ISO 9001: 2008 , ISO 22000 , HACCP, FSSC 22000 certificada e 100% Export unidade orientada e de Governo reconheceram casa de exportação .