أخذ سلامة و توافر العامة بعين الاعتبار ، ونحن نستخدم ألوان الطعام للإنتاج التجاري الطعام والحلويات و الطبخ المنزلي، و التطبيقات غير الغذائية بما في ذلك مستحضرات التجميل و الأدوية وما إلى ذلك لون من الطعام يمكن أن تؤثر على نكهة المتصورة، ونحن نهدف إلى دغدغة ذوقك من خلال الالتزام بجميع القواعد و اللوائح المتعلقة بالصحة .
يظهر منتجاتنا التفوق من خلال عرض التصرف التالي : -
الابتدائية الألوان ( ألوان الأساسية) | برو . رمز | مؤشر العقيد | E رقم | |
---|---|---|---|---|
AJANTA التارترازي SUPRA | AFC001 | 19140 | E102 | |
AJANTA غروب الشمس الصفراء ( C.S. ) SUPRA | AFC002CS | 15985 | E110 | |
AJANTA غروب الشمس الصفراء FCF ( الظلام ) SUPRA | AFC002DK | 15985 | E110 | |
AJANTA الشقائقية 4R SUPRA | AFC003 | 16255 | E124 | |
AJANTA CARMOISINE SUPRA | AFC004 | 14720 | E122 | |
AJANTA قطيفة SUPRA | AFC005 | 16185 | E123 | |
AJANTA الأزرق اللامع FCF SUPRA | AFC006 | 42090 | E133 | |
AJANTA القرمز النيلي SUPRA | AFC007 | 73015 | E132 | |
AJANTA ERYTHROSINE SUPRA | AFC008 | 45430 | E127 | |
AJANTA الأحمر Allura SUPRA | AFC009 | 16035 | E129 | |
AJANTA الشوكولاته براون HT SUPRA | AFC010 | 20285 | E155 | |
AJANTA RED 2G SUPRA | AFC011 | 18050 | E128 | |
AJANTA براءة الأزرق الخامس SUPRA | AFC012 | 42051 | E131 | |
AJANTA الكينولين الأصفر SUPRA | AFC013 | 47005 | E104 | |
AJANTA الأخضر S SUPRA | AFC014 | 44090 | E142 | |
AJANTA أسود PN SUPRA | AFC015 | 28440 | E151 | |
AJANTA ثاني أكسيد التيتانيوم SUPRA | AFCTO1 | 77891 | E171 |
* ظلال أعلاه هي مؤقتة لفكرة تقريبية
لدينا الألوان تلبية المواصفات من قبل بنك التسويات الدولية ( مكتب ستاندرد الهندية ), لجنة الخبراء ( المشترك FAO / WHO جنة المواد المضافة للأغذية الخبراء ), هيئة الدستور الغذائي ، الأوروبي لائحة المفوضية و FSSAI ( هيئة معايير سلامة الأغذية من الهند )
المخلوطة الألوان (ألوان مخاليط ) | برو . رمز | |
---|---|---|
AJANTA ليمون أصفر SUPRA | ABC101 | |
AJANTA البرتقالي والاحمر SUPRA | ABC102 | |
AJANTA الجير الأخضر SUPRA | ABC103 | |
AJANTA التفاح الأخضر SUPRA | ABC104 | |
AJANTA البازلاء الخضراء SUPRA / النعناع الأخضر SUPRA | ABC105 | |
AJANTA الشوكولاته براون ANK SUPRA | ABC106 | |
AJANTA الشوكولاته براون ( TAS) SUPRA | ABC106TAS | |
AJANTA KESARI SUPRA | ABC107 | |
AJANTA العنب بنفسجي / البنفسج SUPRA | ABC108 | |
AJANTA أسود S SUPRA | ABC109 | |
AJANTA كراميل براون SUPRA | ABC110 | |
AJANTA الفراولة الأحمر SUPRA | ABC111 | |
AJANTA توت أحمر SUPRA | ABC112 | |
AJANTA خضراء زاهية SUPRA | ABC113 | |
AJANTA البيض الأصفر SUPRA | ABC114 | |
AJANTA ردي مشرق SUPRA | ABC115 | |
AJANTA زرقاء لامعة SUPRA | ABC116 | |
AJANTA الطماطم الحمراء SUPRA | ABC117 | |
AJANTA الطماطم الحمراء E SUPRA | ABC118 | |
AJANTA الشوكولاته براون AJR SUPRA | ABC119 | |
AJANTA الجمل براون SUPRA | ABC120 | |
AJANTA الحلو الأصفر SUPRA | ABC121 | |
AJANTA البحر الأزرق SUPRA | ABC122 |
* ظلال أعلاه هي مؤقتة لفكرة تقريبية
لدينا الألوان تلبية المواصفات من قبل بنك التسويات الدولية ( مكتب ستاندرد الهندية ), لجنة الخبراء ( المشترك FAO / WHO جنة المواد المضافة للأغذية الخبراء ) , هيئة الدستور الغذائي ، الأوروبي لائحة المفوضية و FSSAI ( هيئة معايير سلامة الأغذية من الهند )
شركتنا ISO 9001 : 2008 ، ISO 22000 ، HACCP، FSSC 22000 معتمدة ومعترف بها وحدة 100٪ المنحى تصدير و الحكومة بيت التصدير .